Visual Poi ビジュアルポイ | ||
Visual Poi | Visual Poi Mini | |
![]() |
![]() |
|
LED数 | 80 x 2面 | 48 x 2面 |
本体全長(アイボルト部分含む) | 52cm | 32.5cm |
LED部分長さ | 約40cm | 約23cm |
ハンドル部分長さ | 約7cm | 約7cm |
質量 | 170g | 130g |
稼働時間 (メーカー側の測定による) |
40分 ~ 2時間 | 2 - 4 時間 |
Ignis Pixel Poi イグニスピクセルポイ | ||||
80 | 48HD | 80HD | 160HD | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
LED数 | 80pixel x 2面 | 高密度 48pixel x 2面 | 高密度 80pixel x 2面 | 高密度 160pixel x 2面 |
本体全長 | 53 cm | 27 cm | 35 cm | 58 cm |
LED部分長さ | 41 cm | 14 cm | 23cm | 45 cm |
ハンドル部分長さ | 11.5cm | 11.5cm | 11.5cm | 11.5cm |
質量 | 190 g | 120 g | 140 g | 200 g |
稼働時間 (メーカー側の測定による) |
おおよそ1時間 ~ 8時間 (画像の種類や光量の設定により異なる) | おおよそ1時間 ~ 10時間 (画像の種類や光量の設定により異なる) | おおよそ1時間 ~ 8時間 (画像の種類や光量の設定により異なる) | おおよそ40分 ~ 5時間 (画像の種類や光量の設定により異なる) |
イグニスピクセルポイ | ビジュアルポイ | グラフィックポイ | |
色再現性 | 普通 | 最優秀 | 良 |
操作ボタン | 3つ | 1つ | 1つ |
パフォーマンス中のボタンロック | 有り | 有り | 無し |
明るさ調整 | 有り | 無し | 有り |
ポイの作り | 普通 | 優秀 | 普通 |
リモコン | 無し | 有り | 無し |
ケース | ソフトケース | コンパクトセミハードケース | ハードケース大 |
充電池 | 容量大 | 容量中 | 容量大 |
ソフトウェア OS | Windows | Windows / Mac | Windows |
ソフトウェアインターフェース | 良 | 良 | 普通 |
ソフトウェアからポイへの データの転送時間 |
普通 (転送エラーが起きやすい) |
速い | 遅い |
画像の表示速度調整 | 無限 | 0.500 - 3.000倍 (vpp ファイルを書き換えれば無限) |
1倍ずつの指定 (200ms単位) |
画像反転機能 | なし | なし | なし |
ソフトウェアでの回転プレビュー | 有り (長い画像になると正確ではない) |
有り (非常に正確) |
なし |
プログラムタイムラインのプレビュー | なし | 有り | 有り |
音楽の取り込み | なし | 有り | 有り |
エラーの発生頻度 | 多い | 少ない | 少ない |
ハードウェアリセット | 有り | 有り (不具合発生時には数時間後に自動リセット) |
なし |
スタッフへの変換モジュール | オプション | オプション | なし |
製造地 | ロシア | チェコ | スロバキア |
製品保証 | 1年 | 1年 | 1年 |
英語対応 | 可能 | 可能 | 可能 |
USB端子 | micro USB | micro USB | mini USB |
画像間余白調整機能 | なし | 有り | なし |
テキスト直接入力 | 有り | なし | なし |
登録可能なタイムライン数 | 10 | 4 | 1 |
個別画像表示機能 | 有り(80画像まで記録可能) | なし | なし |
最大画像幅 | およそ 2000 px | 不明 7000pxまでは動作確認済み | 240px |